Estados e Ilhas | Referência | |
ao Tempo Universal Coordenado (UTC) | à hora de Brasília | |
ACRE | -4 00 | -2 00 |
ALAGOAS | -3 00 | -1 00 |
AMAPÁ | -3 00 | -1 00 |
AMAZONAS | -4 00 | -2 00 |
BAHIA | -3 00 | -1 00 |
CEARÁ | -3 00 | -1 00 |
ESPIRITO SANTO | -2 00 | 0 00 |
GOIÁS | -2 00 | 0 00 |
ILHAS: | -2 00 | 0 00 |
Arquipélago de São Pedro e São Paulo | ||
Atol das Rocas | ||
Fernando de Noronha | ||
Martin Vaz | ||
Trindade | ||
MARANHÃO | -3 00 | -1 00 |
MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL | -3 00 | -1 00 |
MINAS GERAIS | -2 00 | 0 00 |
PARÁ | -3 00 | -1 00 |
PARAÍBA | -3 00 | -1 00 |
PARANÁ | -2 00 | 0 00 |
PERNAMBUCO | -3 00 | -1 00 |
PIAUÍ | -3 00 | -1 00 |
RIO DE JANEIRO | -2 00 | 0 00 |
RIO GRANDE DO NORTE | -3 00 | -1 00 |
RIO GRANDE DO SUL | -2 00 | 0 00 |
RONDÔNIA | -4 00 | -2 00 |
RORAIMA | -4 00 | -2 00 |
SÃO PAULO | -2 00 | 0 00 |
SERGIPE | -3 00 | -1 00 |
SANTA CATARINA | -2 00 | 0 00 |
TOCANTINS | -3 00 | -1 00 |
sábado, 16 de outubro de 2010
HORÁRIO DE VERÃO 2010-2011 COMEÇA HOJE À MEIA NOITE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário