CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
Resultados da 35ª RodadaCLASSIFICAÇÃO SÉRIE A
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | São Paulo | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 49 | 35 | 14 |
2° | Flamengo | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 54 | 43 | 11 |
3° | Palmeiras | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | 54 | 40 | 14 |
4° | Internacional-RS | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 58 | 42 | 16 |
5° | Atlético-MG | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 54 | 49 | 5 |
6° | Cruzeiro | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 51 | 50 | 1 |
7° | Avaí | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 56 | 46 | 10 |
8° | Goiás | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 58 | 61 | -3 |
9° | Grêmio | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 60 | 42 | 18 |
10° | Corinthians | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 45 | 49 | -4 |
11° | Barueri | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 56 | 46 | 10 |
12° | Santos | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 51 | 54 | -3 |
13° | Vitória | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 47 | 50 | -3 |
14° | Coritiba | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 46 | 51 | -5 |
15° | Atlético-PR | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 39 | 48 | -9 |
16° | Botafogo-RJ | 41 | 35 | 9 | 14 | 12 | 47 | 53 | -6 |
17° | Fluminense | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 41 | 55 | -14 |
18° | Santo André | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 36 | 52 | -16 |
19° | Náutico | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 42 | 63 | -21 |
20° | Sport Recife | 31 | 35 | 7 | 10 | 18 | 47 | 62 | -15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário