terça-feira, 29 de novembro de 2011

PARANÁ TEM 28 MUNICÍPIOS COM MENOS DE TRÊS MIL HABITANTES

Os menores municípios do Paraná 
           Município                 População
2010 2000
1 Jardim Olinda  1.409 1.523
2 Nova Aliança do Ivaí  1.429 1.338
3 Santa Inês  1.818 2.099
4 Miraselva  1.852 1.961
5 Esperança Nova  1.970 2.308
6 São Manoel do Paraná  2.098 2.072
7 Guaporema  2.205 2.244
8 Iguatu  2.231 2.255
9 Mirador  2.327 2.500
10 Santo Antônio do Paraíso  2.412 2.790
11 Ariranha do Ivaí  2.453 2.883
12 Uniflor  2.458 2.362
13 São Pedro do Paraná  2.479 2.738
14 Porto Rico  2.519 2.550
15 Flórida  2.536 2.434
16 Iracema do Oeste  2.572 2.951
17 Pinhal de São Bento  2.600 2.560
18 Barra do Jacaré  2.657 2.723
19 Cafeara  2.695 2.485
20 Santo Antônio do Caiuá  2.719 2.878
21 Boa Esperança do Iguaçu  2.768 3.107
22 Paranapoema  2.791 2.393
23 Pitangueiras  2.814 2.418
24 Ângulo  2.823 2.840
25 Novo Itacolomi  2.827 2.866
26 Rancho Alegre D'Oeste  2.844 3.117
27 Anahy  2.860 3.011
28 Inajá  2.988 2.915
Total 70.164 72.321

                                             Fonte IBGE