Pos | No | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:45.102 | 1:44.667 | 1:46.308 | 23 |
2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.140 | 1:44.503 | 1:46.395 | 24 |
3 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.566 | 1:44.709 | 1:46.500 | 18 |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:45.237 | 1:44.834 | 1:46.513 | 23 |
5 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:45.655 | 1:44.557 | 1:46.586 | 22 |
6 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.579 | 1:44.953 | 1:46.633 | 21 |
7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:45.450 | 1:44.877 | 1:46.677 | 21 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:45.372 | 1:44.592 | 1:46.761 | 20 |
9 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:45.350 | 1:44.924 | 1:46.788 | 22 |
10 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.486 | 1:45.047 | 1:47.362 | 20 |
11 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:45.239 | 1:45.119 | 18 | |
12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:45.767 | 1:45.122 | 16 | |
13 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:45.707 | 1:45.136 | 16 | |
14 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:45.761 | 1:45.251 | 18 | |
15 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:45.705 | 1:45.259 | 19 | |
16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:45.951 | 7 | ||
17 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:46.032 | 10 | ||
18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:46.307 | 10 | ||
19 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:46.359 | 11 | ||
20 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 1:46.957 | 11 |
sábado, 29 de agosto de 2009
FÓRMULA 1 - GP DA BÉLGICA
RESULTADO DO GP CURITIBA SHOW
Confira a classificação geral dos 10 primeiros colocados:
1) Xandy Negrão e Xandinho Negrão
2) Renato Cattalini e Valter Rossete
3) João Cardoso Jr e Pierre Ventura
4) Paulo Varassin e Fábio Machado
5) Alexandre Finardi e Nelson Silva Jr
6) Jair e Duda Bana
7) Diego Pardo e Bruno Pardo
8) Beto Cazuni e Algacir Sermann
9) José Cordova e Marcos Ramos
10) Gerson Borini e Fernando Rebellato
DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO
No Dia Nacional de Combate ao Fumo – 29 de agosto – especialistas alertam sobre os males que o tabaco provoca aos fumantes e também aos não fumantes, ou fumantes passivos. O slogan da campanha neste ano, escolhido pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), é “Quem não fuma não é obrigado a fumar”. Estão sendo realizadas atividades em todo o Brasil para chamar a atenção das pessoas sobre os riscos relacionados do tabaco. Consulte o sítio www.cigarro.med.br e conheça a triste realidade dos fumantes.
A composição química do cigarro. O cigarro tem 4720 substâncias. Confira: Alcatrão é um composto de mais de 40 substâncias comprovadamente cancerígenas. Entre elas, o arsênio, níquel, benzopireno, cádmio. Além disso, o alcatrão contém resíduos de agrotóxicos, como o DDT, e até substâncias radioativas, como o Polônio 210 e Carbono 14.Monóxido de Carbono tem afinidade com a hemoglobina (Hb), presente nos glóbulos vermelhos do sangue, que transportam oxigênio para todos os órgãos do corpo. A ligação do CO com a hemoglobina forma o composto chamado carboxihemoglobina, que dificulta a oxigenação do sangue, privando alguns órgãos do oxigênio e causando doenças como a arteriosclerose.
Nicotina: Considerada pela OMS como droga psicoativa e que causa a dependência, a nicotina age no sistema nervoso central como a cocaína, com uma diferença: chega entre 2 e 4 segundos mais rápido ao cérebro. Por isso o tabagismo é classificado pelo Código Internacional de Doenças (CID-10) dentro do grupo das substâncias psicoativas que causam transtornos mentais e de comportamento. A nicotina aumenta a liberação de catecolaminas, que aceleram a freqüência cardíaca, causando vasoconstricção e hipertensão arterial, provoca uma maior adesividade plaquetária e, juntamente com o monóxido de carbono, leva à arteriosclerose, estimula no aparelho gastrointestinal a produção de ácido clorídrico, o que pode causar úlcera gástrica, estimula o sistema parassimpático, o que pode provocar diarréias e ainda libera substâncias quimiotáxicas no pulmão, atraindo para o órgão os leucócitos neutrófilos polimorfonucleares, a maior fonte de elastase, que destrói a elastina e provoca o enfisema pulmonar.
GRIPE SUÍNA DEIXA 178 MORTOS NO PARANÁ
Boletim Epidemiológico nº 52
Informe do dia 28/08/09 às 17h.
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
Situação epidemiológica no Paraná conforme dados oficiais da Secretaria de Estado da Saúde.
1. Distribuição dos casos confirmados por Regional de Saúde
Regional de Saúde | Nº de Casos | Nº de casos gestantes |
1ª RS (Paranaguá) | 49 | 5 |
2ª RS (Curitiba) | 1.482 | 83 |
3ª RS (Ponta Grossa) | 28 | 2 |
4ª RS (Irati) | 70 | 1 |
5ª RS (Guarapuava) | 33 | 1 |
6ª RS (União da Vitória) | 292 | 13 |
7ª RS (Pato Branco) | 20 | 0 |
8ª RS (Francisco Beltrão) | 235 | 20 |
9ª RS (Foz do Iguaçu) | 241 | 7 |
10ª RS (Cascavel) | 351 | 25 |
11ª RS (Campo Mourão) | 74 | 4 |
12ª RS (Umuarama) | 34 | 3 |
13ª RS (Cianorte) | 59 | 3 |
14ª RS (Paranavaí) | 30 | 3 |
15ª RS (Maringá) | 149 | 9 |
16ª RS (Apucarana) | 31 | 5 |
17ª RS (Londrina) | 313 | 22 |
18ª RS (Cornélio Procópio) | 211 | 27 |
19ª RS (Jacarezinho) | 213 | 13 |
20ª RS (Toledo) | 51 | 0 |
21ª RS (Telêmaco Borba) | 42 | 0 |
22ª RS (Ivaiporã) | 43 | 3 |
Total | 4.051 | 249 |
2- Distribuição de óbitos por regional de Saúde
Regional de saúde | Nº Óbitos |
1ª RS – Paranaguá | 4* |
2ª RS – Curitiba | 65 |
3ª RS – Ponta Grossa | 5 |
4ª RS – Irati | 2 |
5ª RS – Guarapuava | 2 |
6ª RS – União da Vitória | 2 |
7ª RS - Pato Branco | 5 |
8ª RS - Francisco Beltrão | 4 |
9ª RS – Foz do Iguaçu | 15 |
10ª RS – Cascavel | 14 |
11ª RS – Campo Mourão | 7 |
12ª RS – Umuarama | 1 |
13ª RS – Cianorte | 7 |
14ª RS – Paranavaí | 2 |
15ª RS – Maringá | 11 |
16ª RS – Apucarana | 4 |
17ª RS – Londrina | 9 |
18ª RS - Cornélio Procópio | 2 |
19ª RS – Jacarezinho | 5 |
20ª RS – Toledo | 9 |
21ª RS - Telêmaco Borba | 2 |
22ª RS – Ivaiporã | 1 |
Total | 178 |
* No boletim anterior o número de casos de óbitos divulgados na 1ª Regional de Saúde foi 5, no entanto, o número correto é 4.
5- Distribuição dos óbitos por faixa etária
Faixa etária | Nº | % |
0 - 4 | 6 | 3,4 |
5 - 19 | 19 | 10,7 |
20 - 49 | 114 | 63,8 |
50 -59 | 34 | 19,2 |
60 e mais | 5 | 2,8 |
Total | 178 | 100,0 |
Dados consolidados em 28/08/09 às 16h.