Boletim Epidemiológico nº 52
Informe do dia 28/08/09 às 17h.
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
Situação epidemiológica no Paraná conforme dados oficiais da Secretaria de Estado da Saúde.
1. Distribuição dos casos confirmados por Regional de Saúde
Regional de Saúde | Nº de Casos | Nº de casos gestantes |
1ª RS (Paranaguá) | 49 | 5 |
2ª RS (Curitiba) | 1.482 | 83 |
3ª RS (Ponta Grossa) | 28 | 2 |
4ª RS (Irati) | 70 | 1 |
5ª RS (Guarapuava) | 33 | 1 |
6ª RS (União da Vitória) | 292 | 13 |
7ª RS (Pato Branco) | 20 | 0 |
8ª RS (Francisco Beltrão) | 235 | 20 |
9ª RS (Foz do Iguaçu) | 241 | 7 |
10ª RS (Cascavel) | 351 | 25 |
11ª RS (Campo Mourão) | 74 | 4 |
12ª RS (Umuarama) | 34 | 3 |
13ª RS (Cianorte) | 59 | 3 |
14ª RS (Paranavaí) | 30 | 3 |
15ª RS (Maringá) | 149 | 9 |
16ª RS (Apucarana) | 31 | 5 |
17ª RS (Londrina) | 313 | 22 |
18ª RS (Cornélio Procópio) | 211 | 27 |
19ª RS (Jacarezinho) | 213 | 13 |
20ª RS (Toledo) | 51 | 0 |
21ª RS (Telêmaco Borba) | 42 | 0 |
22ª RS (Ivaiporã) | 43 | 3 |
Total | 4.051 | 249 |
2- Distribuição de óbitos por regional de Saúde
Regional de saúde | Nº Óbitos |
1ª RS – Paranaguá | 4* |
2ª RS – Curitiba | 65 |
3ª RS – Ponta Grossa | 5 |
4ª RS – Irati | 2 |
5ª RS – Guarapuava | 2 |
6ª RS – União da Vitória | 2 |
7ª RS - Pato Branco | 5 |
8ª RS - Francisco Beltrão | 4 |
9ª RS – Foz do Iguaçu | 15 |
10ª RS – Cascavel | 14 |
11ª RS – Campo Mourão | 7 |
12ª RS – Umuarama | 1 |
13ª RS – Cianorte | 7 |
14ª RS – Paranavaí | 2 |
15ª RS – Maringá | 11 |
16ª RS – Apucarana | 4 |
17ª RS – Londrina | 9 |
18ª RS - Cornélio Procópio | 2 |
19ª RS – Jacarezinho | 5 |
20ª RS – Toledo | 9 |
21ª RS - Telêmaco Borba | 2 |
22ª RS – Ivaiporã | 1 |
Total | 178 |
* No boletim anterior o número de casos de óbitos divulgados na 1ª Regional de Saúde foi 5, no entanto, o número correto é 4.
5- Distribuição dos óbitos por faixa etária
Faixa etária | Nº | % |
0 - 4 | 6 | 3,4 |
5 - 19 | 19 | 10,7 |
20 - 49 | 114 | 63,8 |
50 -59 | 34 | 19,2 |
60 e mais | 5 | 2,8 |
Total | 178 | 100,0 |
Dados consolidados em 28/08/09 às 16h.
Nenhum comentário:
Postar um comentário