Dia 13 de setembro tem o GP da Itália.
Pos | Piloto | Equipe | Voltas | Grid | Pts |
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 44 | 6 | 10 |
2 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 44 | 1 | 8 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 44 | 8 | 6 |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 44 | 5 | 5 |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 44 | 3 | 4 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 44 | 15 | 3 |
7 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 44 | 4 | 2 |
8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 44 | 10 | 1 |
9 | Mark Webber | RBR-Renault | 44 | 9 | |
10 | Timo Glock | Toyota | 44 | 7 | |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 44 | 11 | |
12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 44 | 16 | |
13 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 44 | 18 | |
14 | Luca Badoer | Ferrari | 44 | 20 | |
Ret | Fernando Alonso | Renault | 26 | 13 | |
Ret | Jarno Trulli | Toyota | 21 | 2 | |
Ret | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 0 | 14 | |
Ret | Romain Grosjean | Renault | 0 | 19 | |
Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 0 | 12 | |
Ret | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 0 | 17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário