Gaúchos, catarinenses e paranaenses tiveram uma segunda-feira de muito frio nos três Estados do Sul do Brasil. A onda de frio provocou geada em vastas áreas rurais e queda de neve em pelo menos 50 municípios. Levantamento realizado esta noite mostra que caiu neve em 31 municípios de Santa Catarina, 17 municípios do Rio Grande do Sul e em 2 municípios do Paraná. Os meteorologistas estão prevendo mais frio para os próximos dias no Sul do País, com geada e neve.
Confira as cidades onde houve queda de neve durante esta segunda-feira:
SANTA CATARINA | RIO GRANDE DO SUL | |||
1 | Água Doce | 1 | São José dos Ausentes | |
2 | Bom Jardim da Serra | 2 | Esmeralda | |
3 | Caçador | 3 | Bom Jesus | |
4 | Campos Novos | 4 | Lagoa Vermelha | |
5 | Catanduvas | 5 | Vacaria | |
6 | Chapecó | 6 | Pinhal da Serra | |
7 | Coronel Freitas | 7 | Palmitinho | |
8 | Curitibanos | 8 | Passo Fundo | |
9 | Erval Velho | 9 | Erechim | |
10 | Fraiburgo | 10 | Frederico Westphalen | |
11 | Herval do Oeste | 11 | Horizontina | |
12 | Itapiranga | 12 | Cambará do Sul | |
13 | Iporã do Oeste | 13 | Aparados da Serra | |
14 | Jaborá | 14 | Áurea | |
15 | Joaçaba | 15 | Três de Maio | |
16 | Lebon Régis | 16 | Caiçara | |
17 | Lages | 17 | Esmeralda | |
18 | Painel | |||
19 | Pinhalzinho | PARANÁ | ||
20 | Pinheiro Preto | 1 | Palmas | |
21 | São Miguel do Oeste | 2 | General Carneiro | |
22 | São Joaquim | |||
23 | Tangará | |||
24 | Timbó Grande | |||
25 | Ubirici | |||
26 | Urupema | |||
27 | Xanxerê | |||
28 | Xaxim | |||
29 | São José do Cedro | |||
30 | São Carlos | |||
31 | Timbé do Sul |
Nenhum comentário:
Postar um comentário