Minas Gerais está em segundo lugar. O Paraná registra 7.334.513 eleitores.
Confira o eleitorado de cada Estado:
ELEITORADO - BRASIL | jul/09 | |
Estado | eleitores | % |
ACRE | 446.673 | 0,34 |
ALAGOAS | 1.974.596 | 1,51 |
AMAPA | 386.000 | 0,29 |
AMAZONAS | 1.925.969 | 1,47 |
BAHIA | 9.203.384 | 7,02 |
CEARA | 5.645.315 | 4,31 |
DISTRITO FEDERAL | 1.718.577 | 1,31 |
ESPIRITO SANTO | 2.449.532 | 1,87 |
EXTERIOR | 139.369 | 0,11 |
GOIAS | 3.895.563 | 2,97 |
MARANHAO | 4.158.423 | 3,17 |
MATO GROSSO | 2.008.773 | 1,53 |
MATO GROSSO DO SUL | 1.626.826 | 1,24 |
MINAS GERAIS | 14.091.589 | 10,75 |
PARA | 4.552.296 | 3,47 |
PARAIBA | 2.655.385 | 2,03 |
PARANA | 7.334.513 | 5,59 |
PERNAMBUCO | 6.074.273 | 4,63 |
PIAUI | 2.186.848 | 1,67 |
RIO DE JANEIRO | 11.277.181 | 8,60 |
R GRANDE DO NORTE | 2.172.695 | 1,66 |
RIO GRANDE DO SUL | 7.936.025 | 6,05 |
RONDONIA | 1.032.899 | 0,79 |
RORAIMA | 249.135 | 0,19 |
SANTA CATARINA | 4.373.355 | 3,34 |
SAO PAULO | 29.310.492 | 22,36 |
SERGIPE | 1.370.556 | 1,05 |
TOCANTINS | 916.203 | 0,70 |
TOTAL | 131.112.445 | 100 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário