Com a queda de neve durante a segunda-feira e a terça-feira o Paraná registrou a onda de frio mais extensa dos últimos 40 anos. O fenômeno foi confirmado em 33 cidades, atingindo as regiões Oeste, Sudoeste, Centro, Sul e Leste do Paraná. Até mesmo Jaguariaíva, no Norte Pioneiro, entrou na lista da neve. As últimas cidades atingidas pelos flocos foram Curitiba e Ponta Grossa. A neve escolheu Guarapuava para receber o maior volume de flocos, acumulando em extensa área do município.
Veja as cidades da rota da neve:
Veja as cidades da rota da neve:
| PARANÁ | |
| 1 | Antônio Olinto |
| 2 | Araucária |
| 3 | Campo Largo |
| 4 | Campo Magro |
| 5 | Cantagalo |
| 6 | Carambeí |
| 7 | Cascavel |
| 8 | Castro |
| 9 | Cruz Machado |
| 10 | Curitiba |
| 11 | Fazenda Rio Grande |
| 12 | General Carneiro |
| 13 | Goioxim |
| 14 | Guaraniaçu |
| 15 | Guarapuava |
| 16 | Irati |
| 17 | Itaperuçu |
| 18 | Jaguariaíva |
| 19 | Lapa |
| 20 | Mallet |
| 21 | Palmas |
| 22 | Pato Branco |
| 23 | Paula Freitas |
| 24 | Paulo Frontin |
| 25 | Pinhão |
| 26 | Piraí do Sul |
| 27 | Ponta Grossa |
| 28 | Porto Vitória |
| 29 | São João do Triunfo |
| 30 | São José dos Pinhais |
| 31 | São Mateus do Sul |
| 32 | Toledo |
| 33 | União da Vitória |


Nenhum comentário:
Postar um comentário