| Corinthians | 0 x 2 | Flamengo |
| Palmeiras | 3 x 1 | Atlético MG |
| Santo André | 5 x 3 | Náutico |
| Atlético PR | 2 x 0 | Botafogo |
| Grêmio | 4 x 2 | Barueri |
| Fluminense | 4 x 0 | Vitória |
| Goiás | 4 x 2 | São Paulo |
| Sport | 1 x 2 | Internacional |
| Cruzeiro | 4 x 1 | Coritiba |
| Avaí | 2 x 2 | Santos |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos. | Clube | PG | J | V | GP | GC | SG | APR. |
| 1º | FLAMENGO/RJ | 64 | 37 | 18 | 56 | 43 | 13 | 57.7% |
| 2º | INTERNACIONAL/RS | 62 | 37 | 18 | 61 | 43 | 18 | 55.9% |
| 3º | PALMEIRAS/SP | 62 | 37 | 17 | 57 | 43 | 14 | 55.9% |
| 4º | SÃO PAULO/SP | 62 | 37 | 17 | 53 | 42 | 11 | 55.9% |
| 5º | CRUZEIRO/MG | 59 | 37 | 17 | 56 | 52 | 4 | 53.2% |
| 6º | ATLÉTICO/MG | 56 | 37 | 16 | 55 | 53 | 2 | 50.5% |
| 7º | GRÊMIO/RS | 55 | 37 | 15 | 66 | 44 | 22 | 49.5% |
| 8º | GOIÁS/GO | 54 | 37 | 15 | 62 | 63 | -1 | 48.6% |
| 9º | AVAÍ/SC | 54 | 37 | 14 | 60 | 52 | 8 | 48.6% |
| 10º | CORINTHIANS/SP | 49 | 37 | 13 | 47 | 54 | -7 | 44.1% |
| 11º | SANTOS/SP | 49 | 37 | 12 | 57 | 56 | 1 | 44.1% |
| 12º | BARUERI/SP | 48 | 37 | 12 | 59 | 52 | 7 | 43.2% |
| 13º | VITÓRIA/BA | 47 | 37 | 13 | 49 | 55 | -6 | 42.3% |
| 14º | ATLÉTICO/PR | 47 | 37 | 13 | 42 | 49 | -7 | 42.3% |
| 15º | FLUMINENSE/RJ | 45 | 37 | 11 | 48 | 55 | -7 | 40.5% |
| 16º | CORITIBA/PR | 44 | 37 | 12 | 47 | 59 | -12 | 39.6% |
| 17º | BOTAFOGO/RJ | 44 | 37 | 10 | 50 | 57 | -7 | 39.6% |
| 18º | SANTO ANDRÉ/SP | 41 | 37 | 11 | 45 | 57 | -12 | 36.9% |
| 19º | NÁUTICO/PE | 38 | 37 | 10 | 48 | 70 | -22 | 34.2% |
| 20º | SPORT/PE | 31 | 37 | 7 | 48 | 67 | -19 | 27.9% |
CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A - 38ª RODADA
FINALSábado, 6 - três jogos - Domingo, 7 - sete jogos
| São Paulo | x | Sport |
| Atlético MG | x | Coríntians |
| Botafogo | x | Palmeiras |
| Coritiba | x | Fluminense |
| Internacional | x | Santo André |
| Flamengo | x | Grêmio |
| Vitória | x | Goiás |
| Náutico | x | Avaí |
| Santos | x | Cruzeiro |
| Barueri | x | Atlético PR |
Nenhum comentário:
Postar um comentário