
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE - divulgou, sexta-feira, 14 de agosto, a nova contagem da população brasileira. Londrina manteve a posição de terceira maior cidade da Região Sul do Brasil, sendo superada apenas por Curitiba e Porto Alegre.
No Paraná, Londrina é a segunda cidade, com 510.707 habitantes, seguida por Maringá, com 335.511 moradores. Em relação à contagem divulgada no ano passado, a cidade ganhou 5.623 novos habitantes, mas mesmo assim mantém segue na frente de Joinville com 13.376 moradores a mais.
A estimativa populacional para os municípios brasileiros foi concluída no dia 1 de julho. A relação dos municípios foi divulgada no Diário Oficial da União.
Veja, agora, a nova população dos 100 maiores municípios paranaenses:
| PARANÁ - POPULAÇÃO 2009 | ||
| 1 | Curitiba | 1.851.215 |
| 2 | Londrina | 510.707 |
| 3 | Maringá | 335.511 |
| 4 | Foz do Iguaçu | 325.137 |
| 5 | Ponta Grossa | 314.681 |
| 6 | Cascavel | 296.254 |
| 7 | São José dos Pinhais | 279.297 |
| 8 | Colombo | 247.268 |
| 9 | Guarapuava | 172.728 |
| 10 | Paranaguá | 139.796 |
| 11 | Apucarana | 121.290 |
| 12 | Pinhais | 118.319 |
| 13 | Araucária | 117.964 |
| 14 | Toledo | 116.774 |
| 15 | Campo Largo | 112.548 |
| 16 | Arapongas | 103.025 |
| 17 | Umuarama | 99.606 |
| 18 | Almirante Tamandaré | 97.523 |
| 19 | Cambé | 97.329 |
| 20 | Piraquara | 87.285 |
| 21 | Campo Mourão | 85.896 |
| 22 | Sarandi | 84.651 |
| 23 | Paranavaí | 82.716 |
| 24 | Fazenda Rio Grande | 80.868 |
| 25 | Francisco Beltrão | 76.311 |
| 26 | Pato Branco | 70.160 |
| 27 | Telêmaco Borba | 69.278 |
| 28 | Cianorte | 68.629 |
| 29 | Castro | 68.071 |
| 30 | Irati | 56.483 |
| 31 | Rolândia | 56.352 |
| 32 | União da Vitória | 53.466 |
| 33 | Prudentópolis | 51.008 |
| 34 | Cornélio Procópio | 48.544 |
| 35 | Ibiporã | 47.514 |
| 36 | Marechal Cândido Rondon | 47.048 |
| 37 | Palmas | 43.409 |
| 38 | Lapa | 42.933 |
| 39 | Santo Antônio da Platina | 42.002 |
| 40 | São Mateus do Sul | 41.188 |
| 41 | Jacarezinho | 40.582 |
| 42 | Medianeira | 39.857 |
| 43 | Paiçandu | 36.876 |
| 44 | Campina Grande do Sul | 36.825 |
| 45 | Dois Vizinhos | 35.707 |
| 46 | Pitanga | 35.052 |
| 47 | Jaguariaíva | 33.244 |
| 48 | Rio Branco do Sul | 33.142 |
| 49 | Mandaguari | 33.109 |
| 50 | Assis Chateaubriand | 33.023 |
| 51 | Bandeirantes | 32.994 |
| 52 | Guaratuba | 32.806 |
| 53 | Palmeira | 32.401 |
| 54 | Ivaiporã | 32.157 |
| 55 | Quedas do Iguaçu | 31.976 |
| 56 | Laranjeiras do Sul | 31.641 |
| 57 | Marialva | 31.397 |
| 58 | Rio Negro | 31.191 |
| 59 | Pinhão | 30.295 |
| 60 | Goioerê | 29.704 |
| 61 | Guaíra | 29.664 |
| 62 | Ibaiti | 29.441 |
| 63 | Palotina | 28.966 |
| 64 | Imbituva | 28.660 |
| 65 | Arapoti | 26.998 |
| 66 | Nova Esperança | 26.591 |
| 67 | São Miguel do Iguaçu | 26.451 |
| 68 | Astorga | 25.164 |
| 69 | Reserva | 25.148 |
| 70 | Cambará | 25.102 |
| 71 | Ortigueira | 25.002 |
| 72 | Piraí do Sul | 24.374 |
| 73 | Santa Helena | 24.198 |
| 74 | Matinhos | 23.925 |
| 75 | Campo Magro | 23.607 |
| 76 | Itaperuçu | 23.501 |
| 77 | Andirá | 21.964 |
| 78 | Mandirituba | 21.885 |
| 79 | Coronel Vivida | 21.830 |
| 80 | Colorado | 21.789 |
| 81 | Ubiratã | 21.558 |
| 82 | Cruzeiro do Oeste | 20.856 |
| 83 | Altônia | 20.764 |
| 84 | Santa Terezinha de Itaipu | 20.539 |
| 85 | Sengés | 20.445 |
| 86 | Jandaia do Sul | 20.159 |
| 87 | Loanda | 20.103 |
| 88 | Chopinzinho | 19.517 |
| 89 | Tibagi | 19.421 |
| 90 | Santo Antônio do Sudoeste | 19.386 |
| 91 | Quatro Barras | 19.277 |
| 92 | Mandaguaçu | 19.270 |
| 93 | Cruz Machado | 19.132 |
| 94 | Wenceslau Braz | 19.090 |
| 95 | Capanema | 18.681 |
| 96 | Cerro Azul | 18.660 |
| 97 | Cândido de Abreu | 18.100 |
| 98 | Ampére | 18.041 |
| 99 | Clevelândia | 17.995 |
| 100 | Pontal do Paraná | 17.820 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário